Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Atividade envolve habilidades como saber vender, cuidar da área financeira, desenvolver estratégias, entre outras
Custo dos financiamentos pode aumentar
Desaceleração da economia, tributos e má gestão foram as causas principais
Data para acertar as contas com a Receita Federal vai até 30 de abril
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5729 | 5.5759 |
Euro/Real Brasileiro | 6.36132 | 6.37755 |
Atualizado em: 10/06/2025 21:49 |