Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Descubra as mudanças no desenquadramento do MEI com a nova atualização do sistema Simei. Flexibilidade aumentada!
Um contador que mora no Brasil pode receber em dólar? Essa é uma pergunta comum em tempos de super valorização da moeda estrangeira.
Fique de olho nas regras se o seu desejo é se tornar um auditor ou perito na área de contabilidade brasileira.
A Reforma Tributária promete muitas mudanças no Brasil, especialmente no mundo da contabilidade, mas nem todas são "ruins".
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.497 | 5.5 |
Euro/Real Brasileiro | 6.3857 | 6.40205 |
Atualizado em: 24/06/2025 14:49 |