Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Em março, a taxa havia sido 1,55%.
A alta em março foi provocada pelo aumento de 1,55% nos preços do atacado.
De cada dez indústrias brasileiras, quatro devem fazer investimentos em capital fixo este ano, com o objetivo de ampliar a capacidade de produção.
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5544 | 5.5644 |
Euro/Real Brasileiro | 6.33312 | 6.34921 |
Atualizado em: 07/06/2025 01:06 |