Período: Julho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
O consumo das famílias avançou 9,1% no segundo mês deste ano, frente o mesmo período de 2010, segundo revelam dados do Indicador Serasa Experian de Atividade Econômica (PIB Mensal), divulgado nesta sexta-feira (15).
Na comparação entre o mês de janeiro e fevereiro, descontados os ajustes sazonais, houve alta de 0,9%. Em 12 meses encerrados em fevereiro deste ano, a alta acumulada é de 7,1%, enquanto no ano o crescimento é de 8,8%
Demanda no PIB
A tabela abaixo mostra a variação de cada componente da demanda no PIB em fevereiro de 2011, na comparação com o mesmo período de 2010 e com janeiro deste , além da variação acumulada em 12 meses:
Componente | Fevereiro 2011 /Fevereiro 2010 |
Fevereiro 2011 / Janeiro 2011 | Acumulado do Ano |
Consumo das famílias | 9,1% | 0,9% | 8,8% |
Consumo do governo | 3,1% | 0% | 3,2% |
FBCF | 17,9% | 8,5% | 13,4% |
Exportações de bens e serviços | 10,6% | 1,1% | 9,1% |
Importações de bens e serviços | 17,6% | 2,8% | 18,8% |
() FBCF - Formação Bruta de Capital Fixo - representa o investimento em produção, ou seja, o quanto as empresas aumentaram os seus bens de capital (máquinas e equipamentos principalmente) em determinado período.
Oferta no PIB
De acordo com o relatório, considerando a oferta agregada, a indústria avançou 3,9% em fevereiro, o maior crescimento econômicono segundo mês de 2011. Os serviços também registraram elevação de 0,7% e o setor agropecuário cresceu 0,4% em fevereiro após ter recuado 0,1% no mês anterior.
Período: Julho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5744 | 5.5774 |
Euro/Real Brasileiro | 6.45995 | 6.47668 |
Atualizado em: 16/07/2025 09:59 |