Período: Julho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Não estamos em uma época de mudanças, mas em uma mudança de época, Chris Anderson
Apesar de registrar ligeira queda, IC-PMN para o segundo trimestre continua em nível elevado
Trata-se do quarto aumento seguido na estimativa de inflação deste ano.
Na comparação com o mesmo mês do ano passado, em março houve crescimento de 5,5% do varejo nacional
As pessoas se sentem gratificadas e recompensadas quando são membros de equipes vencedoras.
O que nos leva a outra questão: onde "nascem" as metas, qual sua relação com o orçamento?
O Brasil já tem uma carga tributária excessivamente alta
O aumento da Selic faz com que as cadernetas fiquem ainda mais defasadas
Brasil responde pelo maior volume de ações trabalhistas no mundo: cerca de dois milhões ao ano
Busque sempre novos talentos. Não espere até precisar de alguém
Período: Julho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5919 | 5.5949 |
Euro/Real Brasileiro | 6.48088 | 6.49773 |
Atualizado em: 15/07/2025 13:39 |