Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Este parece ser uma dos problemas mais comuns dos gestores de equipes de trabalho
O investimento financeiro em determinado momento do negócio é importante para que haja crescimento
O dólar comercial fechou na mínima do dia, a R$ 1,6520, baixa de 0,84%, perdendo 2% do valor em apenas três dias.
Apenas no Maranhão, grevistas não aceitam nenhuma das propostas apresentadas
Para abrir um negócio, é preciso muito planejamento e informação.
O assunto levou ao surgimento de uma organização sem fins lucrativos na área do empreendedorismo social: a Net Impact.
A área de revenda que mais atrai é o setor de cosméticos, que cresce a cada ano.
Proposta de reajuste salarial de 7,5% será avaliada hoje em assembleias.
Entenda seus valores e extraia melhores resultados para o resto da sua vida
Se alguém tem medo do chefe poderá até fazer o trabalho com a eficiência que ele mandou, mas não o trabalho que poderia realizar
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5109 | 5.5139 |
Euro/Real Brasileiro | 6.33312 | 6.34921 |
Atualizado em: 23/06/2025 02:37 |