Período: Julho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Quem optou por parcelar o imposto de renda precisa ficar atento: o pagamento da sexta parcela vence nesta sexta-feira (30) e será corrigido em 4,99%. O atraso no pagamento das quotas pode implicar encargos adicionais, que irão pesar no seu bolso.
Para quem optou por parcelar em menos de oito vezes, é possível aumentar o número de prestações, sem ter de retificar a declaração já entregue. O único cuidado a ser tomado é que o valor de cada quota não seja inferior a R$ 50.
Calendário 2011
Abaixo você pode conferir o calendário de vencimento das quotas do IRPF 2011:
Quota | Vencimento | Valor dos Juros |
---|---|---|
1ª ou única | 29/04/2011 | - |
2ª | 31/05/2011 | 1% |
3ª | 30/06/2011 | 1,99% |
4ª | 29/07/2011 | 2,95% |
5ª | 31/08/2011 | 3,92% |
6ª | 30/09/2011 | 4,99% |
7ª | 31/10/2011 | Juros Selic (05/2011 + 06/2011 + 07/2011 + 08/2011 + 09/2011) + 1% |
8ª | 30/11/2011 | Juros Selic (05/2011 + 06/2011 + 07/2011 + 08/2011 + 09/2011 + 10/2011) + 1% |
Obs.: A Taxa de Juros Selic é pós-fixada, só sendo conhecida no primeiro dia útil do mês seguinte |
E se eu atrasar o pagamento das quotas?
Convém ressaltar que o valor das parcelas pagas após as respectivas datas de vencimento será acrescido de multa e juros de mora, que serão calculados da seguinte forma:
Período: Julho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5569 | 5.5669 |
Euro/Real Brasileiro | 6.49773 | 6.51466 |
Atualizado em: 11/07/2025 18:26 |